Mieszkanie 6B 23 Budynek 6b Piętro 3

nr | pomieszczenie | powierzchnia |
---|---|---|
23-1 | przedpokój | 9.19 m2 |
23-2 | łazienka | 4.03 m2 |
23-3 | pokój | 10.16 m2 |
23-4 | pokój | 7.08 m2 |
23-5 | sypialnia | 12.04 m2 |
23-6 | salon z aneksem kuch. | 24.08 m2 |
66.58 m2
loggia | 4.43 m2 | |
loggia | 5.89 m2 |

Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6B 19 | 6b | 3 | 4 | 70.54 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 20 | 6b | 3 | 3 | 61.49 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 21 | 6b | 3 | 2 | 39.38 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 22 | 6b | 3 | 2 | 39.39 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 23 | 6b | 3 | 4 | 66.58 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 24 | 6b | 3 | 3 | 68.88 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie