Lista mieszkań

Filtruj
Budynek
  • 6b
  • 6a
Piętro
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Liczba pokoi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Powierzchnia:
28 m2
74 m2
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 01 6a 0 3 50.62 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 02 6a 0 3 55.27 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 03 6a 0 2 38.09 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 04 6a 0 2 38.03 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 05 6a 0 3 60.36 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 06 6a 0 4 70.76 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 07 6a 0 2 37.77 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 08 6a 0 1 28.53 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 09 6a 1 3 51.09 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 10 6a 1 3 55.57 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 11 6a 1 2 38.36 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 12 6a 1 2 38.19 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 13 6a 1 3 61.28 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 14 6a 1 4 72.18 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 15 6a 1 2 38.09 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 16 6a 1 2 38.27 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 17 6a 2 3 51.02 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 18 6a 2 3 55.75 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 19 6a 2 2 38.16 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 20 6a 2 2 38.26 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 21 6a 2 3 61.28 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 22 6a 2 4 72.17 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 23 6a 2 2 38.09 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 24 6a 2 2 38.21 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 25 6a 3 3 50.91 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 26 6a 3 3 55.68 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 27 6a 3 2 38.26 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 28 6a 3 2 38.25 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 29 6a 3 3 60.96 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 30 6a 3 4 72.04 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 31 6a 3 2 37.91 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 32 6a 3 2 38.16 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 33 6a 4 3 51.15 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 34 6a 4 3 55.76 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 35 6a 4 2 38.30 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 36 6a 4 2 38.31 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 37 6a 4 3 60.98 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 38 6a 4 4 71.91 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 39 6a 4 2 38.01 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 40 6a 4 2 38.35 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 41 6a 5 3 51.02 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 42 6a 5 3 55.48 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 43 6a 5 2 38.21 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 44 6a 5 3 72.13 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 45 6a 5 4 64.54 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 46 6a 6 3 51.18 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 47 6a 6 3 55.81 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 48 6a 6 2 38.18 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 49 6a 6 4 71.47 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 50 6a 6 4 64.65 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6B 01 6b 0 3 58.44 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 02 6b 0 3 60.88 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 03 6b 0 2 39.26 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 04 6b 0 2 39.12 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 05 6b 0 4 65.65 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6B 06 6b 0 3 67.80 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 07 6b 1 4 70.70 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 08 6b 1 3 61.69 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 09 6b 1 2 39.31 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 10 6b 1 2 39.25 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6B 11 6b 1 4 65.99 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 12 6b 1 3 68.95 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 13 6b 2 4 70.58 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 14 6b 2 3 61.47 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 15 6b 2 2 39.26 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6B 16 6b 2 2 39.34 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 17 6b 2 4 66.49 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 18 6b 2 3 68.90 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 19 6b 3 4 70.54 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 20 6b 3 3 61.49 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6B 21 6b 3 2 39.38 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 22 6b 3 2 39.39 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 23 6b 3 4 66.58 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 24 6b 3 3 68.88 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 25 6b 4 4 70.79 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6B 26 6b 4 3 61.55 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 27 6b 4 2 39.39 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 28 6b 4 2 39.37 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 29 6b 4 4 66.58 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6B 30 6b 4 3 73.73 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj

Sprzedaż mieszkań

Ewelina Lewicka +48 509 670 116

Formularz kontaktowy

ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów

Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie