Lista mieszkań
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 4b | 0 | 2 | 39.19 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A02 | 4b | 0 | 2 | 46.23 m2 | Sprzedane | ||
A03 | 4b | 0 | 3 | 66.08 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A04 | 4b | 0 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A05 | 4b | 0 | 2 | 39.19 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A06 | 4b | 0 | 3 | 54.43 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A07 | 4b | 0 | 3 | 60.77 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A08 | 4b | 0 | 3 | 59.37 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A09 | 4b | 0 | 2 | 40.73 m2 | Sprzedane | ||
A10 | 4b | 1 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A11 | 4b | 1 | 2 | 47.75 m2 | Sprzedane | ||
A12 | 4b | 1 | 3 | 66.08 m2 | Sprzedane | ||
A13 | 4b | 1 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A14 | 4b | 1 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A15 | 4b | 1 | 3 | 54.43 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A16 | 4b | 1 | 3 | 60.77 m2 | Rezerwacja | ||
A17 | 4b | 1 | 3 | 59.37 m2 | Sprzedane | ||
A18 | 4b | 1 | 3 | 54.43 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A19 | 4b | 2 | 4 | 79.76 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A20 | 4b | 2 | 3 | 66.08 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A21 | 4b | 2 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A22 | 4b | 2 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A23 | 4b | 2 | 3 | 54.43 m2 | Sprzedane | ||
A24 | 4b | 2 | 3 | 60.77 m2 | Sprzedane | ||
A25 | 4b | 2 | 3 | 59.37 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A26 | 4b | 2 | 3 | 54.43 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A27 | 4b | 3 | 4 | 79.76 m2 | Sprzedane | ||
A28 | 4b | 3 | 3 | 66.08 m2 | Sprzedane | ||
A29 | 4b | 3 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A30 | 4b | 3 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A31 | 4b | 3 | 3 | 54.43 m2 | Sprzedane | ||
A32 | 4b | 3 | 3 | 60.77 m2 | Sprzedane | ||
A33 | 4b | 3 | 3 | 59.37 m2 | Rezerwacja | ||
A34 | 4b | 3 | 3 | 54.43 m2 | Sprzedane | ||
A35 | 4b | 4 | 4 | 79.76 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A36 | 4b | 4 | 3 | 66.08 m2 | Sprzedane | ||
A37 | 4b | 4 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A38 | 4b | 4 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A39 | 4b | 4 | 3 | 54.43 m2 | Sprzedane | ||
A40 | 4b | 4 | 3 | 60.77 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
A41 | 4b | 4 | 3 | 59.37 m2 | Sprzedane | ||
A42 | 4b | 4 | 3 | 54.43 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B01 | 4a | 0 | 3 | 60.78 m2 | Rezerwacja | ||
B02 | 4a | 0 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B03 | 4a | 0 | 2 | 39.21 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B04 | 4a | 0 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B05 | 4a | 0 | 3 | 53.68 m2 | Rezerwacja | ||
B06 | 4a | 0 | 2 | 41.49 m2 | Sprzedane | ||
B07 | 4a | 1 | 3 | 60.78 m2 | Rezerwacja | ||
B08 | 4a | 1 | 3 | 60.78 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B09 | 4a | 1 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B10 | 4a | 1 | 2 | 39.21 m2 | Rezerwacja | ||
B11 | 4a | 1 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
B12 | 4a | 1 | 3 | 51.96 m2 | Sprzedane | ||
B13 | 4a | 2 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B14 | 4a | 2 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B15 | 4a | 2 | 2 | 39.21 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B16 | 4a | 2 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B17 | 4a | 2 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
B18 | 4a | 2 | 3 | 51.96 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B19 | 4a | 3 | 3 | 60.78 m2 | Sprzedane | ||
B20 | 4a | 3 | 3 | 60.78 m2 | Sprzedane | ||
B21 | 4a | 3 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B22 | 4a | 3 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B23 | 4a | 3 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B24 | 4a | 3 | 3 | 51.96 m2 | Sprzedane | ||
B25 | 4a | 4 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B26 | 4a | 4 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B27 | 4a | 4 | 2 | 39.21 m2 | Rezerwacja | ||
B28 | 4a | 4 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B29 | 4a | 4 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
B30 | 4a | 4 | 3 | 51.96 m2 | Sprzedane | ||
B31 | 4a | 5 | 4 | 96.10 m2 | Sprzedane | ||
B32 | 4a | 5 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B33 | 4a | 5 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B34 | 4a | 5 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
B35 | 4a | 5 | 3 | 51.96 m2 | Sprzedane | ||
B36 | 4a | 6 | 4 | 80.49 m2 | Sprzedane | ||
B37 | 4a | 6 | 2 | 39.21 m2 | Rezerwacja | ||
B38 | 4a | 6 | 2 | 39.21 m2 | Rezerwacja | ||
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
B39 | 4a | 6 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
B40 | 4a | 6 | 3 | 51.96 m2 | Sprzedane |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań na terenie budowy
przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie