Mieszkanie 6A 08 Budynek 6a Parter

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 8-1 | przedpokój | 4.25 m2 m2 |
| 8-2 | kuchnia | 5.30 m2 m2 |
| 8-3 | salon | 15.55 m2 m2 |
| 8-4 | łazienka | 3.43 m2 m2 |
28.53 m2
| taras | 7.12 m2 |

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A 01 | 6a | 0 | 3 | 50.62 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 02 | 6a | 0 | 3 | 55.27 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 03 | 6a | 0 | 2 | 38.09 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 04 | 6a | 0 | 2 | 38.03 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 05 | 6a | 0 | 3 | 60.36 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 06 | 6a | 0 | 4 | 70.76 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 07 | 6a | 0 | 2 | 37.77 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 08 | 6a | 0 | 1 | 28.53 m2 | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie