Mieszkanie 6A 38 Budynek 6a Piętro 4

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 38-1 | przedpokój | 8.60 m2 m2 |
| 38-2 | łazienka | 4.69 m2 m2 |
| 38-3 | wc | 2.31 m2 m2 |
| 38-4 | pokój | 9.84 m2 m2 |
| 38-5 | kuchnia | 7.83 m2 m2 |
| 38-6 | salon | 19.70 m2 m2 |
| 38-7 | pokój | 9.49 m2 m2 |
| 38-8 | sypialnia | 9.44 m2 m2 |
71.91 m2
| loggia | 3.10 m2 | |
| loggia | 16.19 m2 |
Cena mieszkania 776628.00 zł
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl k.c. Mimo dołożonych starań mogą znaleźć się błędy w ogłoszeniu.

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A 33 | 6a | 4 | 3 | 51.15 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 34 | 6a | 4 | 3 | 55.76 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 35 | 6a | 4 | 2 | 38.30 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 36 | 6a | 4 | 2 | 38.31 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 37 | 6a | 4 | 3 | 60.98 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 38 | 6a | 4 | 4 | 71.91 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 39 | 6a | 4 | 2 | 38.01 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 40 | 6a | 4 | 2 | 38.35 m2 | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie