Mieszkanie 6A 40 Budynek 6a Piętro 4

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 40-1 | przedpokój | 5.52 m2 m2 |
| 40-2 | salon z aneksem kuch. | 17.85 m2 m2 |
| 40-3 | sypialnia | 10.81 m2 m2 |
| 40-4 | łazienka | 4.17 m2 m2 |
38.35 m2
| balkon | 3.83 m2 |

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A 33 | 6a | 4 | 3 | 51.15 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 34 | 6a | 4 | 3 | 55.76 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 35 | 6a | 4 | 2 | 38.30 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 36 | 6a | 4 | 2 | 38.31 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 37 | 6a | 4 | 3 | 60.98 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 38 | 6a | 4 | 4 | 71.91 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 39 | 6a | 4 | 2 | 38.01 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 40 | 6a | 4 | 2 | 38.35 m2 | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie