Mieszkanie 6A 49 Budynek 6a Piętro 6

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 49-1 | przedpokój | 15.01 m2 m2 |
| 49-2 | wc | 2.23 m2 m2 |
| 49-3 | sypialnia | 10.19 m2 m2 |
| 49-4 | pokój | 7.38 m2 m2 |
| 49-5 | pokój | 9.10 m2 m2 |
| 49-6 | salon | 15.65 m2 m2 |
| 49-7 | kuchnia | 6.75 m2 m2 |
| 49-8 | łazienka | 5.13 m2 m2 |
71.47 m2
| balkon | 7.46 m2 |
Cena mieszkania 779023.00 zł
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl k.c. Mimo dołożonych starań mogą znaleźć się błędy w ogłoszeniu.

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A 46 | 6a | 6 | 3 | 51.18 m2 | Zapytaj | ||
| 6A 47 | 6a | 6 | 3 | 55.81 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 48 | 6a | 6 | 2 | 38.18 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 49 | 6a | 6 | 4 | 71.47 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6A 50 | 6a | 6 | 4 | 64.65 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie