Mieszkanie 6A 45 Budynek 6a Piętro 5
nr | pomieszczenie | powierzchnia |
---|---|---|
45-1 | przedpokój | 9.74 m2 m2 |
45-2 | wc | 1.71 m2 m2 |
45-3 | salon z aneksem kuch. | 20.03 m2 m2 |
45-4 | pokój | 11.63 m2 m2 |
45-5 | pokój | 7.68 m2 m2 |
45-6 | pokój | 9.60 m2 m2 |
45-7 | łazienka | 4.15 m2 m2 |
64.54 m2
taras | 50.48 m2 |
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A 41 | 6a | 5 | 3 | 51.02 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6A 42 | 6a | 5 | 3 | 55.48 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6A 43 | 6a | 5 | 2 | 38.21 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6A 44 | 6a | 5 | 3 | 72.13 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6A 45 | 6a | 5 | 4 | 64.54 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań
Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie