Budynek 4b Parter

Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 4b | 0 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A02 | 4b | 0 | 2 | 46.23 m2 | Sprzedane | ||
A03 | 4b | 0 | 3 | 66.08 m2 | Sprzedane | ||
A04 | 4b | 0 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A05 | 4b | 0 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A06 | 4b | 0 | 3 | 54.43 m2 | Sprzedane | ||
A07 | 4b | 0 | 3 | 60.77 m2 | Sprzedane | ||
A08 | 4b | 0 | 3 | 59.37 m2 | Rezerwacja | ||
A09 | 4b | 0 | 2 | 40.73 m2 | Sprzedane |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań na terenie budowy
przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie