Mieszkanie A39 Budynek 4b Piętro 4

Nr pom. | Pomieszczenie | Pow. użytkowa w m² |
---|---|---|
A39_1 | przedpokój | 8.43 m2 |
A39_2 | łazienka | 4.31 m2 |
A39_3 | sypialnia | 12.66 m2 |
A39_4 | sypialnia | 8.34 m2 |
A39_5 | salon z aneksem kuch. | 20.69 m2 |
54.43 m2
balkon | 5.50 m2 |

Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A35 | 4b | 4 | 4 | 79.76 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A36 | 4b | 4 | 3 | 66.08 m2 | Sprzedane | ||
A37 | 4b | 4 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A38 | 4b | 4 | 2 | 39.19 m2 | Sprzedane | ||
A39 | 4b | 4 | 3 | 54.43 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A40 | 4b | 4 | 3 | 60.77 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A41 | 4b | 4 | 3 | 59.37 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
A42 | 4b | 4 | 3 | 54.43 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań na terenie budowy
przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie