Mieszkanie 6B 02 Budynek 6b Parter

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 2-1 | przedpokój | 8.81 m2 m2 |
| 2-2 | łazienka | 3.99 m2 m2 |
| 2-3 | sypialnia | 10.58 m2 m2 |
| 2-4 | pokój | 12.13 m2 m2 |
| 2-5 | salon z aneksem kuch. | 25.37 m2 m2 |
60.88 m2
| balkon | 5.39 m2 |
Cena mieszkania 566184.00 zł
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl k.c. Mimo dołożonych starań mogą znaleźć się błędy w ogłoszeniu.

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B 01 | 6b | 0 | 3 | 58.44 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 02 | 6b | 0 | 3 | 60.88 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 03 | 6b | 0 | 2 | 39.26 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 04 | 6b | 0 | 2 | 39.12 m2 | Zapytaj | ||
| 6B 05 | 6b | 0 | 4 | 65.65 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 06 | 6b | 0 | 3 | 67.80 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie