Mieszkanie 6B 01 Budynek 6b Parter

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 1-1 | przedpokój | 12.62 m2 m2 |
| 1-2 | łazienka | 5.18 m2 m2 |
| 1-3 | pokój | 8.48 m2 m2 |
| 1-4 | sypialnia | 10.35 m2 m2 |
| 1-5 | salon z aneksem kuch. | 21.81 m2 m2 |
58.44 m2
| taras | 9.88 m2 |
Cena mieszkania 549336.00 zł
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl k.c. Mimo dołożonych starań mogą znaleźć się błędy w ogłoszeniu.

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B 01 | 6b | 0 | 3 | 58.44 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 02 | 6b | 0 | 3 | 60.88 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 03 | 6b | 0 | 2 | 39.26 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 04 | 6b | 0 | 2 | 39.12 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 05 | 6b | 0 | 4 | 65.65 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 06 | 6b | 0 | 3 | 67.80 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie