Mieszkanie 6B 16 Budynek 6b Piętro 2

nr | pomieszczenie | powierzchnia |
---|---|---|
16-1 | przedpokój | 4.26 m2 |
16-2 | łazienka | 4.23 m2 |
16-3 | sypialnia | 12.44 m2 |
16-4 | salon z aneksem kuch. | 18.41 m2 |
39.34 m2
balkon | 5.39 m2 |

Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6B 13 | 6b | 2 | 4 | 70.58 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 14 | 6b | 2 | 3 | 61.47 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 15 | 6b | 2 | 2 | 39.26 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 16 | 6b | 2 | 2 | 39.34 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 17 | 6b | 2 | 4 | 66.49 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 18 | 6b | 2 | 3 | 68.90 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie