Mieszkanie 6B 08 Budynek 6b Piętro 1

| nr | pomieszczenie | powierzchnia |
|---|---|---|
| 8-1 | przedpokój | 8.81 m2 m2 |
| 8-2 | łazienka | 4.00 m2 m2 |
| 8-3 | sypialnia | 10.84 m2 m2 |
| 8-4 | pokój | 12.13 m2 m2 |
| 8-5 | salon z aneksem kuch. | 25.91 m2 m2 |
61.69 m2
| balkon | 5.39 m2 |
Cena mieszkania 672421.00 zł
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl k.c. Mimo dołożonych starań mogą znaleźć się błędy w ogłoszeniu.

| Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6B 07 | 6b | 1 | 4 | 70.70 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 08 | 6b | 1 | 3 | 61.69 m2 | Zapytaj | ||
| 6B 09 | 6b | 1 | 2 | 39.31 m2 | Zapytaj | ||
| 6B 10 | 6b | 1 | 2 | 39.25 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
| 6B 11 | 6b | 1 | 4 | 65.99 m2 | Zapytaj | ||
| 6B 12 | 6b | 1 | 3 | 68.95 m2 | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań

Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie