Mieszkanie 6B 07 Budynek 6b Piętro 1

nr | pomieszczenie | powierzchnia |
---|---|---|
7-1 | przedpokój | 13.98 m2 |
7-2 | wc | 1.86 m2 |
7-3 | łazienka | 4.76 m2 |
7-4 | pokój | 8.62 m2 |
7-5 | pokój | 8.69 m2 |
7-6 | sypialnia | 10.55 m2 |
7-7 | salon z aneksem kuch. | 22.24 m2 |
70.70 m2
balkon | 5.39 m2 |

Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6B 07 | 6b | 1 | 4 | 70.70 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 08 | 6b | 1 | 3 | 61.69 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 09 | 6b | 1 | 2 | 39.31 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 10 | 6b | 1 | 2 | 39.25 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 11 | 6b | 1 | 4 | 65.99 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
6B 12 | 6b | 1 | 3 | 68.95 m2 | Pobierz | Szczegóły | Zapytaj |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie