Mieszkanie 6A 29 Budynek 6a Piętro 3

Mieszkanie 6A 29

Budynek 6a Piętro 3 Karta mieszkania (PDF) Zapytaj
nr pomieszczenie powierzchnia
29-1 przedpokój 10.23 m2 m2
29-2 łazienka 4.29 m2 m2
29-3 pokój 11.48 m2 m2
29-4 salon z aneksem kuch. 11.39 m2 m2
29-5 wc 1.85 m2 m2
29-6 salon z aneksem kuch. 21.72 m2 m2

60.96 m2

loggia 4.73 m2
loggia 10.05 m2
Nr mieszkania Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Karta mieszkania Szczegóły Status
6A 25 6a 3 3 50.91 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 26 6a 3 3 55.68 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 27 6a 3 2 38.26 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 28 6a 3 2 38.25 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 29 6a 3 3 60.96 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 30 6a 3 4 72.04 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 31 6a 3 2 37.91 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj
6A 32 6a 3 2 38.16 m2 Pobierz Szczegóły Zapytaj

Sprzedaż mieszkań

Ewelina Lewicka +48 509 670 116

Formularz kontaktowy

ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów

Biuro sprzedaży mieszkań
przy ul. Prymasa 1000-lecia 4a/1 w Rzeszowie