Mieszkanie B18 Budynek 4a Piętro 2

Nr pom. | Pomieszczenie | Pow. użytkowa w m² |
---|---|---|
B18_1 | przedpokój | 9.03 m2 |
B18_2 | salon z aneksem kuch. | 18.77 m2 |
B18_3 | sypialnia | 9.67 m2 |
B18_4 | sypialnia | 10.40 m2 |
B18_5 | łazienka | 4.09 m2 |
51.96 m2
loggia | 7.70 m2 |

Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Karta mieszkania | Szczegóły | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B13 | 4a | 2 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B14 | 4a | 2 | 3 | 60.78 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B15 | 4a | 2 | 2 | 39.21 m2 | Pobierz | Szczegóły | WolneZapytaj |
B16 | 4a | 2 | 2 | 39.21 m2 | Sprzedane | ||
B17 | 4a | 2 | 3 | 53.68 m2 | Sprzedane | ||
B18 | 4a | 2 | 3 | 51.96 m2 | Rezerwacja |
Sprzedaż mieszkań


Formularz kontaktowy
ALKOP Deweloper Nieruchomości
ul. Krakowska 152B, 35-506 Rzeszów
Biuro sprzedaży mieszkań na terenie budowy
przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie